Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | ANGELS |
Сертификация: | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
Номер модели: | Nobel Biocare Active® |
Количество мин заказа: | 10pcs |
Цена: | USD8~12/pc, included screw |
Упаковывая детали: | 1пкс/баг |
Время доставки: | 3~5 дней |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 500,000пкс/монтх |
Материал: | Ти 6АИ-4В ЭЛИ (класс 5) | Гарантия: | 12 месяцев |
---|---|---|---|
обслуживание После-продажи: | Онлайн служба технической поддержки | Размер: | RP Ø 5 |
свойства: | Имплантационные материалы и искусственные органы | Допуск продукта: | +-0.01mm |
Длина: | 9mm/13mm | Ref нет.: | 36542 / 36543 |
Выделить: | Устой зубных имплантатов допуска 0.01mm,Устой зубных имплантатов TUV,Имплантируйте закрытое впечатление подноса справляясь |
Нобелевский активный отпечаток с закрытым подносом конический
Подключение RP Ø 5 x 9mm/13mm (36542/36543)
Материал:
Ti 6AI-4V ELI (поставка из Германии)
Справочный номер:
36542
36543
Особенности:
- Титановая опора интерфейса
- Работа с точностью до ± 5 мкм
- Сочетание высокой устойчивости к усталости
- Высокий уровень биосовместимости
- Внешние удержания для большего скрепления цементации
Утверждена CE, ISO 9001, ISO 13485
Длина | 9 / 13 мм |
---|---|
Платформа имплантации | Регулярная платформа (RP) |
Диаметр | 5 мм |
Материал | Титановый сплав |
Указание | Однокомпонент |
Тип соединения | Внутренняя коническая связь |
Открытый или закрытый поднос | Закрытая поднос |
Работает с | NobelActive, NobelActive TiUltra, NobelParallel CC, NobelParallel CC TiUltra, NobelЗаменить CC, NobelЗаменить CC PMC |
Цель |
Протезирование CAD/CAM, префабрикация протезов
|
NobelActiveTM
Рисунок 1
Косвенные отпечатки, предназначенные для метода отпечатков с закрытыми подносами, производятся в двух профилях выхода для имплантатов NP-платформы (рис. 1) и трех профилях выхода для имплантатов RP (рис..2) НП отпечатки изготавливаются в одной высоте 13 мм, в то время как RP отпечатки изготавливаются в двух высотах 13 м (рис.2, верхний ряд) и низкопрофильная версия (рис.2, нижний ряд) 9 мм.